Modell | Nutzvolumen | Temperaturbereich | Feuchte | K/min |
---|---|---|---|---|
DM340 | 337 Liter | -40...+180°C | 10%-98% | 4,5 |
DM600 | 553 Liter | -40...+180°C | 10%-98% | 4,5 |
DM1200 | 1076 Liter | -40...+180°C | 10%-98% | 4,5 |
DM1600 | 1439 Liter | -40...+180°C | 10%-98% | 3,5 |
DM340C | 337 Liter | -75...+180°C | 10%-98% | 4,5 |
DM600C | 553 Liter | -75...+180°C | 10%-98% | 4,5 |
DM1200 C | 1076 Liter | -75...+180°C | 10%-95% | 4,5 |
DM1600 C | 1439 Liter | -75...+180°C | 10%-98% | 3,5 |
DM340 E | 337 Liter | -20...+180°C | 10%-98% | 1,5 |
DM600 E | 553 Liter | -20...+180°C | 10%-98% | 1,5 |
DM1200 E | 1076 Liter | -20...+180°C | 10%-98% | 1,5 |
DM1600 E | 1439 Liter | -20...+180°C | 10%-98% | 1,5 |
DM250 C10 ESS | 255 Liter | -75...+180°C | 10%-98% | 10 |
DM500 C10 ESS | 438 Liter | -75...+180°C | 10%-98% | 10 |
DM1000 C10 ESS | 1040 Liter | -75...+180°C | 10%-98% | 10 |
DM1400 C10 ESS | 1368 Liter | -75...+180°C | 10%-98% | 10 |
DM250 C15 ESS | 255 Liter | -75...+180°C | 10%-98% | 15 |
DM500 C15 ESS | 438 Liter | -75...+180°C | 10%-98% | 15 |
DM1000 C15 ESS | 1040 Liter | -75...+180°C | 10%-98% | 15 |
DM1400 C15 ES | 1368 Liter | -75...+180°C | 10%-98% | 15 |
DY16 T | 16 Liter | -40...+130°C | n.v. | 4,5 |
DY60 T | 59,5 Liter | -40...+180°C | n.v. | 3 |
DY110 T | 112 Liter | -40...+180°C | n.v. | 4 |
DM340 T | 337 Liter | -40...+180°C | n.v. | 4,5 |
DM600 T | 553 Liter | -40...+180°C | n.v. | 4,5 |
DM1200 T | 1076 Liter | -40...+180°C | n.v. | 4,5 |
DM1600 T | 1439 Liter | -40...+180°C | n.v. | 4,5 |
DY60 C | 59,5 Liter | -70...+180°C | n.v. | 3 |
DY110 TC | 112 Liter | -70...+180°C | n.v. | 3,2 |
DM340 TC | 337 Liter | -75...+180°C | n.v. | 4,5 |
DM600 TC | 553 Liter | -75...+180°C | n.v. | 4,5 |
DM1200 TC | 1076 Liter | -75...+180°C | n.v. | 4,5 |
DM1600 TC | 1439 Liter | -75...+180°C | n.v. | 4,5 |
DM250 TC 10 ESS | 255 Liter | -75...+180°C | n.v. | 10 |
DM500 TC 10 ESS | 438 Liter | -75...+180°C | n.v. | 10 |
DM1000 TC 10 ESS | 1040 Liter | -75...+180°C | n.v. | 10 |
DM1400 TC 10 ESS | 1368 Liter | -75...+180°C | n.v. | 10 |
DM250 TC 15 ESS | 255 Liter | -75...+180°C | n.v. | 15 |
DM500 TC 15 ESS | 438 Liter | -75...+180°C | n.v. | 15 |
DM1000 TC 15 ESS | 1040 Liter | -75...+180°C | n.v. | 15 |
DM1400 TC 15 ESS | 1368 Liter | -75...+180°C | n.v. | 15 |
Modell | Innenabmessungen BxTxH | Außenabmessungen BxTxH |
---|---|---|
DCTC600 (P) | 900x650x820mm | 1880x850x1290mm |
DCTC1200 (P) | 1700x650x820mm | 2680x850x1290mm |
DCTC2300 (P) | 2000x1000x1100mm | 2950x1300x1620mm |
DCTC5500 (P) | 3000x1300x1000mm | 3280x1580x1765mm |
Die Modelle P sind mit einer umfangreichen Steuerung ausgestattet sind.
Modelle DCTC2300/5500/7900 gefertigt aus Inox-Rahmen mit beschichteten Panelen
Modell | Nutzvolumen | Temperaturbereich | Geschwindigkeit | Feuchte |
---|---|---|---|---|
AV600 T 5 | 610L | -40...+180°C | 5°C/min | |
AV600 5 | 610L | -40...+180°C | 5°C/min | 10%-98% |
AV600 TC 5 | 610L | -75...+180°C | 5°C/min | |
AV600 C 5 | 610L | -75...+180°C | 5°C/min | 10%-98% |
AV600 TC 10 | 610L | -75...+180°C | 10°C/min | |
AV600 C 10 | 610L | -75...+180°C | 10°C/min | 10%-98% |
AV600 TC 15 | 610L | -75...+180°C | 15°C/min | |
AV1200 T 5 | 1220L | -40...+180°C | 5°C/min | |
AV1200 5 | 1220L | -40...+180°C | 5°C/min | 10%-98% |
AV1200 TC 5 | 1220L | -75...+180°C | 5°C/min | |
AV1200 C 5 | 1220L | -75...+180°C | 5°C/min | 10%-98% |
AV1200 TC 10 | 1220L | -75...+180°C | 10°C/min | |
AV1200 C 10 | 1220L | -75...+180°C | 10°C/min | 10%-98% |
AV1200 TC 15 | 1220L | -75...+180°C | 15°C/min | |
AV1200 C 15 | 1220L | -75...+180°C | 15°C/min | 10%-98% |
AV2200 T 5 | 2187L | -40...+180°C | 5°C/min | |
AV2200 5 | 2187L | -40...+180°C | 5°C/min | 10%-98% |
AV2200 TC 5 | 2187L | -75...+180°C | 5°C/min | |
AV2200 C 5 | 2187L | -75...+180°C | 5°C/min | 10%-98% |
AV2200 TC 10 | 2187L | -75...+180°C | 10°C/min | |
AV2200 C 10 | 2187L | -75...+180°C | 10°C/min | 10%-98% |
AV2200 TC 15 | 2187L | -75...+180°C | 15°C/min | |
AV2200 C 15 | 2187L | -75...+180°C | 15°C/min | 10%-98% |
Modell | Nutzvolumen | Temperaturbereich | Feuchte | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|
SU250 C 10 ESS | 252 Liter | -70°C...+180°C | 10-98% | 10°K/min |
SU250 C 15 ESS | 252 Liter | -70°C...+180°C | 10-98% | 15°K/min |
SU500 C 10 ESS | 441 Liter | -70°C...+180°C | 10-98% | 10°K/min |
SU500 C 15 ESS | 441 Liter | -70°C...+180°C | 10-98% | 15°K/min |
SU1000C 10 ESS | 1.030 Liter | -70°C...+180°C | 10-98% | 10°K/min |
SU1000C 15 ESS | 1.030 Liter | -70°C...+180°C | 10-98% | 15°K/min |
SU1400C 10 ESS | 1.326 Liter | -70°C...+180°C | 10-98% | 10°K/min |
SU1400C 15 ESS | 1.326 Liter | -70°C...+180°C | 10-98% | 15°K/min |
Spezifikationen | UHS300 | UHS1400 |
---|---|---|
Temperaturbereich | -100...+200°C | -100...+200°C |
Geschwindigkeit | bis 100°C/min | bis 100°C/min |
Größe Vibrationstisch | 24"x24" | 36"x36" |
max. Beschleunigung | 60 gRMS | 60 gRMS |
Frequenzbereich | 20 bis 10.000 Hz | 20 bis 10.000 Hz |
Innenabmessung | 760x760x500 mm | 1150x1150x1030 mm |
weitere Größen auf Anfrage verfügbar